Excelente | Bien | Regular | Mal | |
Comprensión | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender el tema. |
Trabajo en Equipo | Todos trabajan y realizan bien su trabajo. | No trabajan por igual todos pero está bien hecho el trabajo. | No trabajan nada más que varios pero está bien hecho el trabajo. | Trabajan unos pocos y no esta bien hecho. |
Ortografía | No hay errores de gramática, ortografía | Casi no hay errores de gramática, ortografía . | Hay pocos errores de gramática, ortografía. | Hay más de de 10 errores. |
Respuestas correctas | Todo correcto. | Un 75% o más de aciertos. | Un 50% de aciertos. | Menos de un 50% de respuestas correctas. |
Expresión oral | Habla con oraciones completas casi siempre siempre. | Habla frecuentemente usando oraciones completas. | Sólo a veces habla usando oraciones completas. | Raramente habla usando oraciones completas. |
Vocabulario | Usa vocabulario técnico apropiado con palabras nuevas. | Usa vocabulario apropiado pero con pocas palabras nuevas. | Usa vocabulario técnico relativamente apropiado No incluye nada nuevo. | Usa varias palabras o frases que no son entendidas por los demás. |
Entrega al día | Entregado bien y con anterioridad. | Entregado el mismo día. | Entregado el día siguiente. | Entregado posterior a un día. |
EVALUACIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)